Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 12 400 kg |
---|---|
Poids avec lest max | 27 000 kg |
Poids avec lest de sable humide | 19 500 kg |
Traction | |
Gamme basse | 7 km/h |
Gamme haute | 20 km/h |
Moteur | |
Marque/Modèle | |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSF 3.8 (Stage IV/Tier 4final) |
Puissance, SAE J1995 | 89 kW (120 hp) @ 2200 rpm |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Capacité du réservoir de carburant | 210 l |
Système électrique | 24 V |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB 4.5 (Stage IIIA/Tier 3) |
Puissance, SAE J1995 | 82 kW (110 hp) @ 2200 rpm |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Système hydraulique | |
Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
Direction | Pompe à piston axial avec cylindrée variable. |
Frein de service | 2 freins multidisques sur les roues arrière actionné par une pédale. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants, intégrés dans les réducteurs de roues arrière. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Pneumatic tire rollers | 4812155752 | Front | ||
Pneumatic tire rollers | 4812155751 | Rear |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Pneumatic tire rollers | 4812155696 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Pneumatic tire rollers | 4812155999, 4812101916 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
Pneumatic tire rollers | 4812316689, 4812316690 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
Pneumatic tire rollers | 4812325063 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | ||
Pneumatic tire rollers | 4812325064 | Air on the run option kit. CP2700 Tier 4F s/n 10000xxB004820 - | ||
Pneumatic tire rollers | 4812101916 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
Pneumatic tire rollers | 4812155999 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Pneumatic tire rollers | 4812101896 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
Pneumatic tire rollers | 4812316685, 4812316686 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
Pneumatic tire rollers | 4812101896 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
Pneumatic tire rollers | 4812101896 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Pneumatic tire rollers | 4700945806, 4812101897 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
Pneumatic tire rollers | 4812316687, 4812316688 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
Pneumatic tire rollers | 4812325061 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | ||
Pneumatic tire rollers | 4812325062 | Air on the run option kit. CP2700 Tier 4F s/n 10000xxB004820 - | ||
Pneumatic tire rollers | 4812101897 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
Pneumatic tire rollers | 4700945806 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Pneumatic tire rollers | 4812155998 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
Pneumatic tire rollers | 4812316684 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
Pneumatic tire rollers | 4812317433 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | ||
Pneumatic tire rollers | 4812155998 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
Pneumatic tire rollers | 4812155998 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Pneumatic tire rollers | 4812101896 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
Pneumatic tire rollers | 4812316685, 4812316686 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
Pneumatic tire rollers | 4812101896 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
Pneumatic tire rollers | 4812101896 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Pneumatic tire rollers | 4812155698 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Pneumatic tire rollers | 470PP81096 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CP2700?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Standard
Optionnel
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CP2700?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès