A. Empattement | 3 100 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 340 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 500 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 970 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 5 990 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 105 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 105 mm |
P. Hauteur pied dameur | 102 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 600 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 25 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 12 300 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 12 500 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 7 600 kg/ 4 900 kg |
Poids max. en ordre de marche | 13 100 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 5/6/7/12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23.1 x 26 TR |
Aptitude en pente théorique | 57 % |
Nombre de pieds dameurs | 130 |
Surface des pieds dameurs | 146 cm2 |
Moteur | |
Marque/Modèle | |
Type | Water cooled turbo diesel |
Puissance, SAE J1995 | |
Capacité réservoir carburant | 272 l |
Capacité du réservoir DEF |
37 l |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatic |
Vibration | Hydrostatic |
Direction | Hydrostatic |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157779 | Tilt | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157780 | Turn |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158283 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158282 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158690 | 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158583 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158582 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158693 | 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158692 | Including oil. 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158369 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158281 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158688 | 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156993 | Including oil, 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158577 | For high static linear load | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158578 | For medium static linear load |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA3600PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès