| A. Empattement | 3 100 mm |
|---|---|
| B1. Largeur hors-tout, avant | 2 340 mm |
| B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 1 546 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 890 mm |
| H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
| K1. Garde au sol | 450 mm |
| K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
| L. Longueur hors-tout | 6 240 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 105 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 105 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 5 800 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 48 mm |
| W. Largeur | 2 130 mm |
| α. Angle de direction | ±38° |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Poids | |
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 18 200 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec cabine) | 18 400 kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | |
| Poids max. en ordre de marche | 18 600 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 4/6/7/11 |
| Oscillation (AV/AR) | ±9° |
| Dimensions des pneus (12 ply) | 23.1 x 26 |
| Aptitude en pente théorique | 48 % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995 | 149 kW (200 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 255 l |
| Capacité du réservoir DEF |
30 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, ISO 14396 | 128 kW (174 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | Hydrostatique |
| Vibration | Hydrostatique |
| Direction | Hydrostatique |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5500D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA5500D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès