A. Empattement | 3 100 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 340 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 536 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 890 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 6 240 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 105 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 105 mm |
P. Hauteur pied dameur | 102 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 800 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 34 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 18 000 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 18 200 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 11 650 kg/ 6 550 kg |
Poids max. en ordre de marche | 18 500 kg |
Traction | |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Dimensions des pneus (12 ply) | 23.1 x 26 |
Aptitude en pente théorique | 42 % |
Nombre de pieds dameurs | 130 |
Hauteur des pieds dameurs | 102 mm |
Surface des pieds dameurs | 146 cm2 |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | |
Capacité réservoir carburant | 272 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, ISO 14396 | 128 kW (174 ch) @ 2 200 tr/mn |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938562 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939573 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950328 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939571 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938882 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006. | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5500PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA5500PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès