| A. Empattement | 1 350 mm |
|---|---|
| B. Largeur hors-tout | 1 070 mm |
| C. Garde au sol latérale | 465 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 584 mm |
| H2. Hauteur sans ROPS/cab | 1 585 mm |
| K. Garde au sol | 250 mm |
| L1. Longueur | 2 040 mm |
| L2. Longueur hors-tout (ROPS) | 2 095 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 35 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 35 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 2860 mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 13 mm |
| W. Largeur | 1 000 mm |
| α. Angle de direction | ±34° |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 1 750 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 685 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 790 kg/ 895 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0 - 9 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±13° |
| Aptitude en pente théorique | % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Kubota D1105-E4B T4f |
| Type | Diesel à Refroidissement par eau |
| Puissance, SAE J1995 | 18 kW (24 ch) @ 2 800 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 23 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938575 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938544 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938544 | Deutz engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938541 | Isuzu engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938544 | Deutz engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938541 | Isuzu engine. 1000h service kit valid from S/N 60124658 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938543 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938543 | Deutz engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938540 | Isuzu engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938543 | Deutz engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938540 | Isuzu engine. 1000h service kit valid from S/N 60124658 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938542 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938542 | Deutz engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938539 | Isuzu engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938542 | Deutz engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938539 | Isuzu engine. 1000h service kit valid from S/N 60124658 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938892 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938885 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938914 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938908 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1000 Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Optionnel
Ceinture de sécurité 3 points, huile hydraulique biodégradable, autocollant emplacement des risques (GOST), extinceur, protection auditive, plaque d'immatriculation avec éclairage, rétroviseur arrière, kits entretien 50/50/1000 heures, feux de direction latéraux (matériel équipé de l'écairage routier), signalisation véhicule lent (SMV), peinture client (une ou deux couleurs), outillage, bouchon de réservoir carburant verrouillable.
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC1000 Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès