A. Empattement | 1 715 mm |
---|---|
B. Largeur hors-tout | 1 180 mm |
C. Garde au sol latérale | 550 mm |
D. Diamètre des cylindres | 680 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 640 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 1 755 mm |
K. Garde au sol | 175 mm |
L. Longueur hors-tout | 2 395 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 40 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 40 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 3 730 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 2 660 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 12 mm |
W. Largeur | 1 070 mm |
α. Angle de direction | ±30° |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 2 460 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 2 350 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 1 130 kg/ 1 220 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-10 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±10° |
Aptitude en pente théorique | 50 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Kubota D1703-M (T4i) |
Type | Refroidi à l'eau |
Puissance, SAE J1995 | 26 kW (35 ch) @ 2 800 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 50 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
Compaction - Oscillation | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940594 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938575 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159571 | Start up kit |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156267 | No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159566 | Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156288 | No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159564 | Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156266 | No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159565 | Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156265 | No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159563 | Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156288 | No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159564 | Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938892 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938885 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938914 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159961 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938908 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1100 Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Optionnel
Ceinture de sécurité 3 points, huile hydraulique biodégradable, autocollant emplacement des risques (GOST), extinceur, protection auditive, plaque d'immatriculation avec éclairage, rétroviseur arrière, kits entretien 50/50/1000 heures, feux de direction latéraux (matériel équipé de l'écairage routier), signalisation véhicule lent (SMV), peinture client (une ou deux couleurs), outillage, anneau de remorquage, bouchon de réservoir carburant verrouillable.
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC1100 Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès