| A. Empattement | 1700 mm | 
|---|---|
| B. Largeur hors-tout | 1340 mm | 
| B3. Déport | |
| C. Garde au sol latérale | 554 mm | 
| D. Diamètre des cylindres | 702 mm | 
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2542 mm | 
| H2. Hauteur sans ROPS/cab | 1744 mm | 
| K. Garde au sol | 180 mm | 
| L. Longueur hors-tout | 2400 mm | 
| O1. Porte-à-faux droit | 70 mm | 
| O2. Porte-à-faux gauche | 70 mm | 
| R1. Rayon de braquage extérieur | 3770 mm | 
| R2. Rayon de braquage intérieur | 2570 mm | 
| S. Epaisseur des cylindres | 13 mm | 
| W. Largeur | 1200 mm | 
| α. Angle de direction | ±30° | 
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 3 400 kg | 
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 2 600 kg | 
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral)  | 
                                        kg | 
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 1 230 kg/ 1 370 kg | 
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-10 km/h | 
| Oscillation (AV/AR) | ±10° | 
| Aptitude en pente théorique | 42 % | 
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Kubota D1703-M (IIIA) | 
| Type | Water cooled diesel engine | 
| Puissance, SAE J1995 | 26 kW (35 ch) @ 2800 tr/mn | 
| Capacité réservoir carburant | 45 l | 
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Kubota D1703-DI (T4/V) | 
| Type | Water cooled diesel engine | 
| Puissance, SAE J1995 | 18.5 kW (25 ch) @ 2200 tr/mn | 
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Kubota D1803-CR (T4/V) | 
| Type | Water cooled diesel engine | 
| Puissance, SAE J1995 | 28 kW (37,5 ch) @ 2 700 tr/mn | 
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant.  | 
                                    
| Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. | 
| Direction | Gear pump with constant displacement. | 
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation.  | 
                                    
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. | 
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz | 
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700938908 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812161680 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161681 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161680 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161681 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161686 | CC1200 VI (28 kW) (T4) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161687 | CC1200 VI (28 kW) (T4) Plus kit | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161677 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161677 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1200 VI (28 kW) (T4) | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812161678 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161679 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161678 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161679 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161685 | CC1200 VI (28 kW) (T4) | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812161674 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161675 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161674 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161675 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161674 | CC1200 VI (28 kW) (T4) | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161677 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161677 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1200 VI (28 kW) (T4) | 
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1200 VI?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC1200 VI?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès