| A. Empattement | 3 340 mm |
|---|---|
| B. Largeur hors-tout | 1 620 mm |
| C. Garde au sol latérale | 715 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 1 150 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 990 mm |
| K. Garde au sol | 270 mm |
| L. Longueur hors-tout | 4 490 mm |
| O. Déport | 335 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 6570 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | 5070 mm |
| R3. Rayon de braquage extérieur, avec déport latéral |
4890 mm |
| R4. Rayon de braquage intérieur, avec déport latéral |
3390 mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 20 mm |
| W1. Largeur de compactage sans extensions de cylindre |
1 500 mm |
| W2. Largeur, module de roue | 1 454 mm |
| W3. Largeur | 285 mm |
| W4. Chemin de roue | 441 mm |
| W5. Espacement des roues | 75 mm |
| α. Angle de direction | ±32° |
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 8 200 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 7 400 kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 3 850 kg/ 3 550 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-12 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±7 |
| Aptitude en pente théorique | 49 % |
| Moteur | |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995 | 74 kW (99 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Puissance, SAE J1995 | 75 kW (100 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Système hydraulique | |
| Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable et moteurs (3) à pistons axiaux à débitg variable. |
| Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| Compaction CE | |
| Force centrifuge (grande/petite amplitude) | 72/38 kN |
| Amplitude nominale (grande/petite) | 0.70/0.20 mm |
| Fréquence de vibration (grande/petite amplitude) | 48/62 Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 470PP81144 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 470PP81099 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 80 MM 3.1 INCH | ||
| Rouleaux mixtes | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 470PP81168 | CHIP SPEADER |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 4812155698 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux mixtes | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | ||
| Rouleaux mixtes | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux mixtes | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux mixtes | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux mixtes | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | ||
| Rouleaux mixtes | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux mixtes | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux mixtes | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | ||
| Rouleaux mixtes | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux mixtes | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 4812155158 | Drum |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 4812155791 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux mixtes | 4812155792 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2200C?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC2200C?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès