B. Largeur hors-tout | 1850 mm |
---|---|
D. Diamètre des cylindres | 1 150 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 990 mm |
L. Longueur hors-tout | 4 490 mm |
O. Déport | 335 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 6690 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 4960 mm |
R3. Rayon de braquage extérieur, avec déport latéral |
5000 mm |
R4. Rayon de braquage intérieur, avec déport latéral |
3270 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 20 mm |
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 9 450 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 8 150 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 8 250 kg |
Operating mass (incl. Cab and offset) | |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 4 075 kg/ 4 075 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±7° |
Aptitude en pente théorique | 37 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 130 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 74 kW (99 ch) @ 2 200 tr/mn |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 ch) @ 2 200 tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
Compaction CE | |
Force centrifuge (grande/petite amplitude) | 77 kN/43 kN |
Amplitude nominale (grande/petite) | 0.6 mm/0.2 mm |
Charge linéaire statique (AV/AR) | 23.6/23.6 kg/cm |
Fréquence de vibration (grande/petite amplitude) | 48 Hz/62 Hz |
Capacité du réservoir d'eau | 750 l |
Compaction - Oscillation | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812155792 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812155158 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159352 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812155698 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Tandemasfaltvältar | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945908 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC3200?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC3200?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès