| B. Largeur hors-tout | 1870 mm |
|---|---|
| D. Diamètre des cylindres | 1 150 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 990 mm |
| L. Longueur hors-tout | 4 490 mm |
| O. Déport | 335 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 6690 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | 4960 mm |
| R3. Rayon de braquage extérieur, avec déport latéral |
5000 mm |
| R4. Rayon de braquage intérieur, avec déport latéral |
3270 mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 18 mm |
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 9 900 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 9 000 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine) | 9 100 kg |
| Operating mass (incl. Cab and offset) | |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 4 500 kg/ 4 500 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-12 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±7° |
| Aptitude en pente théorique | 35 % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 130 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995 | 74 kW (99 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Système hydraulique | |
| Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable. 4 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
| Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| Compaction CE | |
| Fûts fendus | Yes |
| Force centrifuge (grande/petite amplitude) | 79 kN/55 kN |
| Amplitude nominale (grande/petite) | 0.5 mm/0.2 mm |
| Charge linéaire statique (AV/AR) | 26.0/26.0 kg/cm |
| Fréquence de vibration (grande/petite amplitude) | 48 Hz/62 Hz |
| Capacité du réservoir d'eau | 750 l |
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81144 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945908 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159671 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159669 | (IIIB/T4i) Start up kit | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812274590 | (IIIA/T3) 1000 Hours Start up kit (exept chinese market) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159355 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159358 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159358, 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945807 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160269 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945807 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271801 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159361 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159361, 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159353 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159354 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945806 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945806 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945806 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271800 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945805 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945805 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945805, 4812271798 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945904 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945903 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81096 | Std H3 lights | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81097 | Xenon lights |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC3300?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC3300?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès