A. Empattement | 3 690 mm |
---|---|
B. Largeur hors-tout | 2 138 mm |
C. Garde au sol latérale | 865 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 300 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 990 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 275 mm |
K. Garde au sol | 310 mm |
L. Longueur hors-tout | 4 990 mm |
O1. Porte-à-faux droit | |
O2. Porte-à-faux gauche | |
R. Rayon de braquage extérieur | 6 070 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 18 mm |
W. Largeur | 1 950 mm |
α. Angle de direction | ±32° |
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 12 900 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 11 300 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
11 800 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 11 500 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±7° |
Aptitude en pente théorique | 40 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | |
Puissance, SAE J1995 | 97 kW (130 ch) @ 2 200 tr/mn |
Puissance, SAE J1995 | |
Capacité réservoir carburant | 240 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 93 kW (125 ch) @ 2 200 tr/mn |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Système hydraulique | |
Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
Compaction - Oscillation | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81144 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155698 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812274591 | (IIIA/T3) Start up kit (Except China market) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159670 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271802 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160269 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812313152 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159357 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159360 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271799 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812313150 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271800 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945806 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812313151 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271798 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812313149 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271799 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812313150 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945904 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950152 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950151 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700395114 | Blade |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945903 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81083 | TACHOGRAPH |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81096 | Std H3 lights | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81097 | Xenon lights |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC5200?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC5200?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès