A. Empattement | 3760 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2180 mm |
B2. Largeur, avec cabine | 2410 mm |
C. Garde au sol latérale | 815 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1300 mm |
H. Hauteur avec ROPS/cab | 2990 mm |
K. Garde au sol | 310 mm |
L. Longueur hors-tout | 5060 mm |
O. Déport | 520 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 7410 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 5460 mm |
R3. Rayon de braquage extérieur, avec déport latéral |
5580 mm |
R4. Rayon de braquage intérieur, avec déport latéral |
3630 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 20 mm |
W. Largeur | 1950 mm |
α. Angle de direction | ±32° |
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 14 890 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 11 800 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 5 900 kg/ 5 900 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±7° |
Aptitude en pente théorique | 34 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins F3.8 V |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 100 kW (135,0 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 180 l |
Capacité du réservoir DEF |
15 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 97 kW (130 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité du réservoir de carburant | 180 l |
Capacité du réservoir DEF |
15 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 104 kW (140 hp) @ 2200 rpm |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit variable. |
Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
Compaction CE | |
Classification SETRA/LCPC | VT2/VT0 |
Force centrifuge (grande/petite amplitude) | 106 kN/68 kN |
Fréquence de vibration (grande/petite amplitude) | 44 Hz/58 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Rouleaux mixtes | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938575 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938544 | |||
Rouleaux mixtes | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | ||
Rouleaux mixtes | 4700938541 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700939515 | |||
Rouleaux mixtes | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | ||
Rouleaux mixtes | 4700938540 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938542 | |||
Rouleaux mixtes | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | ||
Rouleaux mixtes | 4700938539 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938892 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938885 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938913 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux mixtes | 4700938908 |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC5200 VI?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès