A. Empattement | 3,760 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2,360 mm |
B2. Largeur, avec cabine | 2,500 mm |
C. Garde au sol latérale | 815 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1,300 mm |
H. Hauteur avec ROPS/cab | 2,990 mm |
K. Garde au sol | 310 mm |
L. Longueur hors-tout | 5,060 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 7,500 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 5,370 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 20 mm |
W. Largeur | 2,130 mm |
α. Angle de direction | ±32° |
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 13 950 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 12 400 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 6 200 kg/ 6 200 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±7° |
Aptitude en pente théorique | 32 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins F3.8 V |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 100 kW (135 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 180 l |
Capacité du réservoir DEF |
15 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 97 kW (130 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité du réservoir de carburant | 180 l |
Capacité du réservoir DEF |
15 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 104 kW (140 hp) @ 2200 rpm |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit variable. |
Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
Compaction CE | |
Classification SETRA/LCPC | VT2/VT0 |
Force centrifuge (grande/petite amplitude) | 115 kN/73 kN |
Fréquence de vibration (grande/petite amplitude) | 44 Hz/58 Hz |
Capacité du réservoir d'eau | 850 l (1050 l avec réservoir additionnel) |
Compaction - Oscillation | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC6200 VI?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès