A. Empattement | 1 350 mm |
---|---|
B. Largeur hors-tout | 874 mm |
C. Garde au sol latérale | 455 mm |
D. Diamètre des cylindres | 588 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 300 mm |
K. Garde au sol | 250 mm |
L1. Longueur | 2 040 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 35 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 35 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | |
R2. Rayon de braquage intérieur | |
S. Epaisseur des cylindres | 14 mm |
W. Largeur | 800 mm |
α. Angle de direction | ±34° |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 1 665 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 575 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Poids sur le cylindre avant | 740 kg |
Poids sur l’essieu arrière | 835 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0 - 9 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±6° |
Aptitude en pente théorique | % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Kubota D1105-E4B T4f/V |
Type | Diesel à Refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 18 kW (24 ch) @ 2 800 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 23 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
Compaction - Oscillation | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700388698 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700377436 | DRIVING LIGHTS (LEFT HAND TRAFFIC). |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945710 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945552 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945928 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945711 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940210 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160151 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160152 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940209 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160098 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160099 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940208 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160096 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160097 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940672 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700388700 | WORKING LIGHTS. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC800 Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Standard
Optionnel
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC800 Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès