A. Empattement | 1 350 mm |
---|---|
B. Largeur hors-tout | |
C. Garde au sol latérale | 465 mm |
D. Diamètre des cylindres | 584 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 300 mm |
K. Garde au sol | 255 mm |
L1. Longueur | 2 040 mm |
L2. Longueur hors-tout (ROPS) | 2 095 mm |
O1. Porte-à-faux droit | |
O2. Porte-à-faux gauche | |
R1. Rayon de braquage extérieur | |
R2. Rayon de braquage intérieur | |
S. Epaisseur des cylindres | |
W. Largeur | 900 mm |
α. Angle de direction | ±34° |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 1 755 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 690 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-9 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±6° |
Aptitude en pente théorique | % |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
Compaction - Oscillation | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
Motor | |
Moteur électrique traction et direction, type | Aimant permanent |
Moteur électrique traction et direction, puissance | 11 kW |
Moteur électrique traction et direction, vitesse maxi | 2700 rpm |
Moteur électrique vibration, type | Aimant permanent |
Moteur électrique vibration, puissance | 9,4 kw |
Moteur électrique vibration, vitesse maxi | 2550 rpm |
Battery | |
Type de la batterie | Lithium-ion |
Tension de la batterie | 48 V |
Capacité de la batterie | 14,8 kWh |
Temps de charge de 20 à 80% | monophasé 230 volts: 6 h |
Temps de charge de 20 à 80% | triphasé 400 volts: 1,3 h |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945928 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940210 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940209 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940208 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945711 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945552 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940673 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945710 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900 e?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC900 e?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès