| A. Empattement | 1350 mm |
|---|---|
| B1. Largeur hors-tout, avant | 970 mm |
| B2. Width, protrude | 25 mm |
| B3. Déport | 60 mm |
| C. Garde au sol latérale | 584 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 584 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2500 mm |
| H2. Hauteur sans ROPS/cab | 1585 mm |
| K. Garde au sol | 250 mm |
| L1. Longueur | 2040 mm |
| L2. Longueur hors-tout (ROPS) | 2095 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 35 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 35 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 2575 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | 2800 mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 13 mm |
| W. Largeur | 900 mm |
| α. Angle de direction | ±32° |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 1 705 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 640 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0 - 9 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±6° |
| Aptitude en pente théorique | 50 % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Kubota D1105-E4B T4f/V |
| Type | Diesel à Refroidissement par eau |
| Puissance, SAE J1995 | 18 kW (24 ch) @ 2 800 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 23 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900S Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC900S Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès