A. Empattement | 2 870 mm |
---|---|
B. Largeur hors-tout | 1 620 mm |
C. Garde au sol latérale | 720 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 120 mm |
H. Hauteur avec ROPS/cab | 2 990 mm |
K. Garde au sol | 270 mm |
L. Longueur hors-tout | 3 990 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 60 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 60 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 18 mm |
W. Largeur | 1 500 mm |
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 10 600 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 8 300 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 4 150 kg/ 4 150 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-12 |
Oscillation (AV/AR) | ±6° |
Aptitude en pente théorique | 41 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TD3.6 Stage V |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 115 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Système hydraulique | |
Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable. Moteurs (4) à pistons axiaux à débit variable. Diviseur de débit |
Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | Système de contrôle de charge. Pompe hydraulique à débit constant. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
Compaction - Oscillation | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938558 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940239 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938550 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940238 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939516 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940237 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938548 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938877 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945718 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938916 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945719 | For units with integrated sprinkler pipes |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938903 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945722 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CG2300?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CG2300?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès