| Poids | |
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 6 000 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche avec ROPS et 2 modules de lest | 8 000 kg |
| Poids en ordre de marche avec ROPS et 4 modules de lest | 10 000 kg |
| Poids en ordre de marche avec ROPS et 6 modules de lest | 12 000 kg |
| Poids en ordre de marche avec ROPS et 8 modules de lest (option) | 14 000 kg |
| Mass with max ballast (Canopy) | |
| Mass with steel ballast (Canopy) | |
| Mass with water ballast | g |
| Operating mass (incl. Cab) | |
| Poids max. en ordre de marche | kg |
| Poids avec lest de sable humide | kg |
| Poids en ordre de marche (avec canopy) | kg |
| Poids max. en ordre de marche VT2 | |
| Traction | |
| Transmission | Hydrostatique, direct moteurs pneumatiques à l'arrière |
| Working speed | m/s |
| Aptitude en pente théorique | 30 % |
| Vitesse de travail | 10 / 19 km/h |
| Moteur | |
| Puissance, SAE J1995 | 74 kW (99 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Capacité réservoir carburant | 140 l |
| Système électrique | 12 V |
| Variante moteur | |
| Fuel tank capacity | |
| Système hydraulique | |
| Frein de service | Hydrostatique sur les roues arrière |
| Freins de secours | A serrage automatique sur les roues arrière. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Compacteurs sur pneumatiques | 4812317436 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | ||
| Compacteurs sur pneumatiques | 4812325016 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Compacteurs sur pneumatiques | 4812317435 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | ||
| Compacteurs sur pneumatiques | 4812317435 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Compacteurs sur pneumatiques | 4812317433 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | ||
| Compacteurs sur pneumatiques | 4812317433 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Compacteurs sur pneumatiques | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Eager to see the spare parts of Dynapac CP142?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CP142?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès