| A. Empattement | 3 070 mm |
|---|---|
| B. Largeur hors-tout | 1 860 mm |
| C. Garde au sol latérale | 580 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 1 120 mm |
| H. Hauteur avec ROPS/cab | 2 990 mm |
| K. Garde au sol | 270 mm |
| L. Longueur hors-tout | 4 190 mm |
| O. Déport | 1350 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 85 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 85 mm |
| R. Rayon de braquage intérieur | 2650 mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 18 mm |
| W. Largeur | 1 680 mm |
| α. Angle de direction | chaque tambour ±26° |
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 11 700 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (CECE) | 9 000 kg |
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 4500kg/4500kg |
| Poids en ordre de marche VT2 (avec cabine et deport latéral) | 9500 kg |
| Poids max. en ordre de marche VT2 | 11800 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-12 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±6° |
| Aptitude en pente théorique | 37 % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz TD 3.6 Stage V/T4f |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau |
| Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74,0 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 105 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable. 4 moteurs à pistons radiale à débit variable. |
| Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155698 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159673 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159383 | (IIIB/T4i) NO. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159385 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159381 | (IIIB/T4i) NO. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159380 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159380 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156382 | Split Drum |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155791 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945722 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81096 | std H3 |
Optionnel
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CX9?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès