Poids | |
Poids en ordre de marche | 65 kg |
---|---|
Poids à vide | 64 kg |
Traction | |
Rampe franchissable | 30 % |
Vitesse de travail max | 25 m/min |
Moteur | |
Marque/Modèle | Honda GX 120 |
Norme d'émissions | Stage V / CARB Phase III |
Type | Essence - A refroidissement par air |
Nombre de cylindres | 1 |
Carburant | Gasoline |
Consommation moyenne /h | 0,9 l |
Capacité réservoir carburant | 2 l |
Puissance | 2.6 kW à 3600 tr/mn |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Standard
Optionnel