| Poids | |
| Poids en ordre de marche | 205 kg |
|---|---|
| Poids à vide | 202 kg |
| Traction | |
| Rampe franchissable | 32 % |
| Vitesse de travail max | 27 m/min |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Honda GX 160 |
| Norme d'émissions | EU Stage V / CARB Phase III |
| Type | Essence - A refroidissement par air |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Consommation moyenne /h | 1,1 l |
| Capacité réservoir carburant | 3,10 l |
| Puissance | 3,6 kW @ 3600 tr/mn |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Standard
Optionnel