H. Hauteur | 790 mm |
---|---|
H1. Hauteur avec timon baissé | 980 mm |
H2. Hauteur | 1380 mm |
L. Longueur hors-tout | 1700 mm |
L1. Longueur | 900 mm |
W. Largeur de la semelle | 650 mm (100 + 450 + 100) |
W1. Largeur de semelle sans élargisseurs | 450 mm |
W2. Largeur de semelle avec élargisseurs (option) | 550 mm (50 + 450 + 50) |
W3. Largeur de semelle avec élargisseurs (option) | 750 mm (150 + 450 + 150) |
Poids | |
Poids en ordre de marche | 460 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (W) | 460 kg |
Poids en ordre de marche (W1) | 440 kg |
Poids en ordre de marche (W2) | 453 kg |
Poids en ordre de marche (W3) | 471 kg |
Poids à vide | 455 kg |
Traction | |
Rampe franchissable | 35 % |
Vitesse de travail max | 28 m/min |
Moteur | |
Marque/Modèle | Hatz 1B 40 |
Norme d'émissions | EU Stage V |
Puissance | kW |
Type | Diesel à Refroidissement par air |
Nombre de cylindres | 1 |
Consommation moyenne /h | 1,5 l |
Capacité réservoir carburant | 5 l |
Puissance | 6,7 kW @ 3000 tr/mn |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Standard
Optionnel