Poids | |
Poids | 18,50 t |
---|---|
Traction | |
Vitesse de travail | 0-23 m/min |
Vitesse de transfert | 1,25 m/s |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD 2013 L06 |
Norme d'émissions | EU 3A/Tier 3 |
Puissance, SAE J1995 | 140 kW (190,0ch) @ 1 800tr/mn |
Système électrique | 24V |
Convoyeur | |
Taper | Deux chaînes indépendantes |
Largeur | 600 mm |
Régulation | proportionnelle de la vitesse et du sens de rotation de chaque demi-vis indépendamment de l’autre et des convoyeurs |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000406 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000408 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000411 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000413 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700691338 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700691337 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000405 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000405 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
Envie de voir les schémas de DF135C?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès