| Poids | |
| Poids | 5 t |
|---|---|
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-20 m/min |
| Vitesse de transfert | 1,39 m/s |
| Moteur | |
| Marque | Deutz |
| Marque/Modèle | Deutz |
| Norme d'émissions | EU3A / Tier 3 |
| Type | D 2011L3i |
| Puissance | 32,80 kW |
| Puissance | 45,0 ch |
| Puissance @ | 2 500 tr/mn |
| Puissance, SAE J1995 | 32,80 kW (45,0ch) @ 2 500tr/mn |
| Système électrique | 2 x 12 V, 60 Ah |
| Convoyeur | |
| Taper | à barreaux avec entraînement central |
| Largeur | 620 mm |
| Régulation | Manuelle ou automatique par palpeur |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000824 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000818 | Double quantity of bars |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000632 | BF4L 2011 - COM2 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000755 | TD2011 L04I - COM3 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4812025554 | TD2011 L04I - COM3 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000631 | BF4L 2011 - COM2 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000754 | TD2011 L04I - COM3 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000754 | TD2011 L04I - COM3 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000856 | COM3 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000511 | ||
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000857 | COM3 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000589 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000714 | ||
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000821 | Left side | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000822 | Right side |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000512 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000859 | COM3 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000817 | COM2 |
Envie de voir les schémas de DF45C?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès