Poids | |
Poids | 5,40 t |
---|---|
Traction | |
Vitesse de travail | 0-16 m/min |
Vitesse de transfert | 3 km/h |
Moteur | |
Marque | Deutz |
Marque/Modèle | Deutz |
Norme d'émissions | EU 3A/Tier 3 |
Type | TCD 2011L03 |
Puissance | 42 kW |
Puissance | 56 ch |
Puissance @ | 2 300 tr/mn |
Puissance, SAE J1995 | 42 kW (56ch) @ 2 300tr/mn |
Système électrique | 2 x 12 V, 60 Ah |
Convoyeur | |
Taper | à barreaux avec entraînement central |
Largeur | 620 mm |
Régulation | Manuelle ou automatique par palpeur |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700679581 | ||
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700679582 | Doble quantity of bars |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700688081 | 6BT5.9-C126 (w/o belts) | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000890 | TCD 2013 L04 COM3 (2-belt version) | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700691334 | TCD 2013 L04 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700691335 | TCD 2013 L06V COM3 (w/o bio oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700688080 | 6BT5.9-C126 (w/o belts) | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000752 | TCD 2013 L04 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700691333 | TCD 2013 L06V COM3 (w/o bio oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700679594 | COM1 and COM2 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000701 | COM3, Hydraulic hopper | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000702 | COM3, without hydraulic hopper |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700679596 | ||
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4812025456 | New type of rubber pads, rebuild kit | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4812025462 | New type of rubber pads, replace kit |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700679526 | 310mm | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700679586 | 380mm |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | 4700679580 | COM1 and COM2 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299000700 | COM3 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur chenilles | D299010010 | COM1 and COM2 |
Envie de voir les schémas de DF45CS?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès