| A. Empattement | 1,600 mm | 
|---|---|
| B1. Largeur maxi (trémie ouverte) | 3,148 mm | 
| B2. Largeur standard (trémie fermée) | 1,800 mm | 
| B3. Entraxe des roues | 1,451 mm | 
| H1. Hauteur max. | 3,600 mm | 
| H2. Hauteur de transport | 2,915 mm | 
| H3. Hauteur de chargement | 2,400 mm | 
| H4. Hauteur de déchargement | 500 mm | 
| K. Garde au sol | |
| L1. Longueur | 5,022 mm | 
| L2. Longueur de la trémie | 1,985 mm | 
| Poids | |
| Poids avec la table de base | 10 300 kg | 
|---|---|
| Traction | |
| Vitesse de travail maxi. | 25 m/min | 
| Vitesse de transfert | km/h | 
| Maximum travel speed | km/h | 
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder | 
| Puissance | 54 kW @ 2,200 rpm | 
| Norme d'émissions | Tier 3 or Tier 4 | 
| Système électrique | 24 V | 
| Capacité réservoir carburant | 73 l | 
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Opérations | |
| Plate-forme | Extendable roof, slidable seat station sliding/tilting control panel, swivel seat | 
| Système de gestion | Conventional | 
| Convoyeur | |
| Régulation | Proportional speed control, Both sides driven independently | 
| Taper | Dual bar feeder | 
| Largeur | 700 mm | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700679588 | Version 1 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700679589 | Double Qty of conveyor bars | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700691338 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines with bio oil | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700691337 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines without bio oil. | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000890 | Deutz TCD2013 L04V COM3. 2-belt version | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700691334 | Deutz TCD2013 L04 without bio oil | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700688081 | Cummins 6BT5.9-C126 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700691229 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines with bio oil | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700691229 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines without bio oil. | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000752 | Deutz TCD2013 L04 without bio oil | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700688080 | Cummins 6BT5.9-C126 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700679595 | without hydraulic hopper | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299010060 | with hydraulic hopper | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700690558 | COM3 engine | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700679587 | 
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès