| A. Longueur d'appui au sol | 3.90 m |
|---|---|
| B1. Largeur maxi (trémie ouverte) | 3.35 m |
| B2. Largeur standard (trémie fermée) | 2,55 m |
| B3. Entraxe des chenilles | 2.09 m |
| C1. Crawler Width | 0.32 m |
| H1. Hauteur max. | 5.02 m |
| H2. Hauteur | 4 m |
| H3. Hauteur de transport | 3.10 m |
| H4. Hauteur de déchargement | 570 mm |
| H5. Feeding height, max. | 3.0 m |
| H6. Feeding height, min. | 2.1 m |
| L1. Longueur | 10.24 m |
| L3. Longueur de la trémie | 2.23 m |
| Poids | |
| Poids en position de transport | 21 t |
|---|---|
| Traction | |
| Vitesse de transfert max. | 4 km/h |
| Vitesse de travail max. | 25 m/min |
| Convoyeur | |
| Taper | Bande caoutchouc fixée sur deux convoyeurs avec support métallique |
| Vitesse | Réglable en continu |
| Largeur | 1 200 mm |
| Hauteur de chargement (max/min) |
3.0 m / 2.1 m |
| Capacité théorique | 4000 t/h |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812035552 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812225799 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812018438 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812018441 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812029821 | Single quantity of bars | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812029822 | Double quantity of bars |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812016662 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812035553 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812046969 | Tier 3 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812012384 | Tier 4i |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4700691229 | Tier 3 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812043983 | Tier 3 Including oil | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812012378 | Tier 4i | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812012382 | Tier 4i Including oil | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812012939 | Tier 4F |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812012936 | Tier 4F |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812027478 | Center drive 380 mm | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Asfaltutläggare | 4812040657 | Outer drive 380 mm |
Standard
Optionnel