A. Empattement | 2.24 m |
---|---|
B1. Largeur maxi (trémie ouverte) | 3.25 m |
B2. Largeur standard (trémie fermée) | 2.55 m |
B3. Entraxe des chenilles | 2.05 m |
C1: Crawler Width | 0.45 m |
H1. Hauteur max. | 3.94 m |
H2. Hauteur de transport | 3.10 m |
H3. Push Roller Height | 0.49 m |
L1. Longueur | 6.10 m |
L2. Longueur de la trémie | 2.12 m |
W. Width, wheels | 0.30 m |
Poids | |
Poids | t |
---|---|
Poids avec la table de base | 20 000 000 g |
Weight (highest Equipment Level) | 23.50 t (EN500-1 3.2.2) |
Weight (lowest equipment level) | 22.00 t (EN500-1 2.2.2) |
Traction | |
Max. paving speed | |
Vitesse de transfert | km/h |
Vitesse de travail maxi. | m/s |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins B6.7-C173 |
Norme d'émissions | EU Stage V |
Puissance, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
Peak Power | 145 kW |
Capacité du réservoir DEF |
37 l |
Capacité réservoir carburant | 362 l |
Average fuel conumption | 9.45 l/h* |
After treatment | DOC + DPF + SCR |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB6.7-C173 |
Norme d'émissions | EU Stage IIIA |
Puissance, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
Peak Power | 145 kW |
Capacité du réservoir de carburant | 362 l |
Average fuel conumption | 9.45 l/h* |
Convoyeur | |
Largeur | 2x 655 mm |
Régulation | Proportional with paddle sensor |
Taper | Dual Conveyor, reversible |
Standard
Optionnel
Envie de voir les schémas de Dynapac SD25 70W?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès