| A. Empattement | 2.24 m |
|---|---|
| A. Longueur d'appui au sol | |
| B1. Largeur maxi (trémie ouverte) | 3.25 m |
| B2. Largeur standard (trémie fermée) | 2.55 m |
| B3. Entraxe des chenilles | 2.05 m |
| C1. Largeur des patins | |
| H1. Hauteur max. | 3.90 m |
| H2. Hauteur de transport | 3.10 m |
| H3. Hauteur de chargement | 0.49 m |
| L1. Longueur | 6.10 m |
| L3. Longueur de la trémie | 2.12 m |
| W. Width, wheels | 0.30 m |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Vario speed details here
| Poids | |
| Poids avec la table de base | 18 t |
|---|---|
| Traction | |
| Vitesse de travail maxi. | 1 800 m/s |
| Vitesse de transfert | 5,6 m/s |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB6.7-C173 |
| Norme d'émissions | Stage V |
| Peak power | 145 kW |
| Puissance, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
| Système électrique | 24 V |
| Capacité réservoir carburant | 268 l |
| Average fuel conumption | 9.45 l/h |
| After treatment | DOC + DPF + SCR |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB6.7-C173 |
| Emissions en conformité avec | Stage IIIA (Tier 3) |
| Rated power | 129 kW @ 2200 rpm |
| Peak power | 145 kW |
| Système électrique | 24 V |
| Fuel tank capacity | 306 l |
| Average fuel conumption | 9.45 l/h |
| Convoyeur | |
| Taper | Dual bar feeder |
| Régulation | The independent conveyor with proportional contro |
| Largeur | 2x 580 mm |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812009720 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812007263 | With steel rops. Version 1 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812015980 | With steel rops. Version 2 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812046970 | TIER 4 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812046969 | TIER 3 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812042198 | TIER 4 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812043984 | TIER 4 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4700691229 | TIER 3 | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812043983 | TIER 3 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812009718 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812008959 | For long track frame | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812008960 | For short track frame |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Alimentateur | 4812009723 |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD2500WS?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès