Poids | |
Poids (largeur de base) | 930 kg |
---|---|
Compactage | |
Système de compactage | Tamper et vibration |
Profil en toit | -1.5% / +3.0% |
Fréquence du tamper | 0,43 tr/mn |
Fréquence de vibration | 60 Hz |
Tamper bar width | 14 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4812012551 | Hardox 400 |
Eager to see the spare parts of Dynapac V240TV?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac V240TV?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès