Poids | |
Poids (largeur de base) | 830 kg |
---|
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000339 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000256 | Hardox 400 without Tamper Blades | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D255011500 | Hardox 500 without Tamper Blades | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000257 | Hardox 400 with Tamper Blades | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000549 | Hardox 500 with Tamper Blades |
Eager to see the spare parts of Dynapac V240V?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac V240V?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès