Poids | |
Poids (largeur de base) | 960 kg |
---|
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4812010543 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000256 | Hardox 400 without Tamper Blades | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D255011500 | Hardox 500 without Tamper Blades | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000652 | Hardox 400 without Tamper Blades | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000640 | Hardox 500 with Tamper Blades |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4812010539 |
Eager to see the spare parts of Dynapac V240VE?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac V240VE?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès