| Poids | |
| Poids (largeur de base) | 1 216 kg |
|---|---|
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000513 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000738 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000517 | Hardox 400 without Tamper Blades | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4720008251 | Hardox 500 without Tamper Blades | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000516 | Hardox 400 with Tamper Blades | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000534 | Hardox 500 with Tamper Blades |
Envie de voir les schémas de Dynapac V340V?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès