Poids | |
Poids (largeur de base) | 3 850 kg |
---|
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4729900170 | Without ignition, fixed 1000mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | D299000436 | With electric ignition version PT100, fixed 1000mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | D299000437 | Basic screed with electric ignition, PT100 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | D299000414 | From S/N 149 Hardox 400, basic screed | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | D299000326 | With 750mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4729900171 | With 500mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4729900172 | With 250mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4812043580 | hydraulic extendable 1000mm extension box left side | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4812043581 | hydraulic extendable 1000mm extension box right side | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4812046587 | From year 2015 -> | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4812046595 | For 1000mm extension. From year 2015 -> | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4812046593 | For 750mm extension. From year 2015 -> | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4812046591 | For 500mm extension. From year 2015 -> | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4812046589 | For 250mm extension. From year 2015 -> | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4812046597 | For hydr. Extension l.h. From 2015 -> | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | 4812046598 | For hydr. extension r.h. From 2015 -> |
Eager to see the spare parts of Dynapac V6030TV?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès