Poids | |
Poids (largeur de base) | 2 800 kg |
---|
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000250 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000249 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900161 | Gas version, Hardox 400. | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000359 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000490 | Electric version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000496 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000443 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000441 | Electric version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000660 | Gas version, Hardox 400. Deeper screed plates. | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000661 | Gas version, Hardox 500. Deeper screed plates. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000432 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000341 | Gas version |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000255 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900162 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000360 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000489 | Electric version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000497 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000444 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000242 | Electric version, Hardox 500 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000485 | Electric version, full screed. |
Envie de voir les schémas de EB70/5?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès