Poids | |
Poids (largeur de base) | 2 400 kg |
---|
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900173 | Hardox 400, basic screed | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900172 | With 250mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900171 | With 500mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000326 | With 750mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900170 | Without ignition, 1000mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900174 | With electric ignition, 1000mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000436 | With electric ignition version PT100, 1000mm extension box | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000414 | Hardox 400, basic screed | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000437 | Basic screed with electric ignition, PT100 |
Envie de voir les schémas de SB1250TV?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès