Poids | |
Poids | t |
---|---|
Traction | |
Vitesse de travail maxi. | m/s |
Vitesse de transfert | km/h |
Moteur | |
Marque | Deutz |
Marque/Modèle | Deutz |
Puissance | () @ |
Norme d'émissions | EU3A / Tier 3 |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Opérations | |
Console | Déportable |
Siège conducteur | Réglables, grand confort et suspendus |
Convoyeur | |
Taper | Deux chaînes indépendantes |
Largeur | mm |
Régulation | proportionnelle et indépendante de chaque convoyeur |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700679581 | COM3 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700679582 | Double quantity of bars |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4729900166 | BF6M 1012, displacement pump | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000196 | BF6M 1012, Bio oil, displacement pump | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000225 | BF6M 1012, bio oil, constant pump | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000227 | BF6M 1012, constant pump | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000469/D2990004 | BF6M 2012 - COM2, up to engine nr. 0818270 P/N D299000469 for machines without bio oil. P/N D299000467 for machines with bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000459/D299000463 | BF6M 2012 COM2, from engine nr. 0818270. P/N D299000459 for machines without bio oil, P/N D299000463 for machines with bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700691334 | TCD 2013 L04V - COM3 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000890 | TCD 2013 L04V - COM3, 2-belt version | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700691335 | TCD 2013 L04V - COM3 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000891 | TCD2013 L06V - COM3, 2-belt version | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000751 | TCD 2012 L06V - COM3 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000892 | TCD 2012 L06V - COM3, 2-belt version |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4729900165 | BF6M 1012, displacement pump | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4729900165 | BF6M 1012, Bio oil, displacement pump | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4729900165 | BF6M 1012, bio oil, constant pump | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4729900165 | BF6M 1012, constant pump | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000460 | BF6M 2012 - COM2, up to engine nr. 0818270 P/N D299000469 for machines without bio oil. P/N D299000467 for machines with bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000460 | BF6M 2012 COM2, from engine nr. 0818270. P/N D299000459 for machines without bio oil, P/N D299000463 for machines with bio oil | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000752 | TCD 2013 L04V - COM3 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700691333 | TCD 2013 L04V - COM3 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4700691333 | TCD 2012 L06V - COM3 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4812044730 | Deutz engine TCD 2013 L04-COM 3 Including oil |
|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4812044731 | Deutz engine TCD 2013 L06-COM 3 Including oil |
|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4812044732 | Deutz engine TCD 2012 L06-COM 3 Including oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4729900163 | Version 1 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000701 | COM3, Hydraulic hopper | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000702 | COM3, version 2 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000509 | Version 1 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4729900035 | Version 2 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4729900146 | Left side | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4729900147 | Right side |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000700 | COM3 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | 4729900155 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000421 | ||
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000697 | COM3 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Finisseurs sur roues | D299000440 | Without sprockets |
Envie de voir les schémas de DF95P?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès