Poids | |
Poids (largeur de base) | 2 800 kg |
---|
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900161 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000359 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000490 | Electric version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000496 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000443 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000441 | Electric version, Hardox 500 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000432 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000341 | Gas version |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900162 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000360 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000489 | Electric version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000497 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000444 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000442 | Electric version, Hardox 500 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000485 | Electric version |
Envie de voir les schémas de VB1000TV?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès