Poids | |
Poids (largeur de base) | 2 800 kg |
---|
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000218 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000362 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000528 | Electric version, Hardox 400 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000342 | Gas version |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000217 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000361 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000563 | Electric version, Hardox 400 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000487 | Electric version, full screed |
Envie de voir les schémas de VB1105TV - Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès