Poids | |
Poids (largeur de base) | 3 850 kg |
---|
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000250 | For units produced 2007 and later. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000249 | For units produced 2007 and later. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000716 | Hardox 400, gas version. For units produced 2007 and later. | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000720 | Hardox 400, electric version. For units produced 2007 and later. | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000718 | Hardox 500, gas version. For units produced 2007 and later. | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000722 | Hardox 500, electric version. For units produced 2007 and later. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4812039747 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000734 | For units produced 2007 and later. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000735 | Gas version. For units produced 2007 and later. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000255 | For units produced 2007 and later. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000715 | Hardox 400, gas version. For units produced 2007 and later | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000719 | Hardox 400, electric version. For units produced 2007 and later | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000717 | Hardox 500, gas version. For units produced after 2007 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000721 | Hardox 500, electric version. For units produced after 2007 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000710 | Electric version, full screed. For units produced 2007 and later. | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000862 | Electric version, reduced screed. For units produced 2007 and later. |
Envie de voir les schémas de VB600TV(E)?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès