Poids | |
Poids (largeur de base) | 2 800 kg |
---|
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4700679841 | Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4700690648 | Hardox 500, with bevelled tamperbars | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000602 | Hardox 500, with even tamperbars | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000612 | Not polished plates |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4700679598 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000815 | ||
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000814 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4700679839 | Hardox 400 |
Envie de voir les schémas de VB805TV?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès