Pesi | |
Peso di esercizio (ROPS) | 7250 kg |
---|---|
Peso di esercizio (con Cabina) | kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 3600 kg/ 3650 kg |
Peso max di esercizio | 9100 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-9 |
Pneumatici (8 tele) | 420-70 B24 |
Pendenza superabile (teorica) | 40 % |
Oscillazioni verticali | ±9° |
Motore | |
Marca/Modello | Deutz QSB 3.3 T3 |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 225 litri |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile Motore con pistone assiale a portata costante. Motore con pistone radiale a portata costante (D,PD) |
Vibrazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motore a pistone assiale a portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambe i tamburi |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950402 | Cummins QSB 3.3 | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939797 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939566 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950399 | Cummins QSB 3.3 | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939796 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938558 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938897 | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938898 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938876 |
Eager to see the spare parts of CA152?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CA152?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere