A. Passo | 3100 mm |
---|---|
B1. Larghezza, ant. | 2300 mm |
B2. Larghezza, post. | 2130 mm |
D. Diam. Tamburo | 1500 mm |
H. Altezza, con ROPS/Cab | 2870 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2870 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2130 mm |
K1. Altezza da terra | 450 mm |
K2. Altezza da terra | 450 mm |
L. Lunghezza | 5990 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 85 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 85 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 5600 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 3300 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 25 mm |
W. Larghezza tamburo | 2130 mm |
α. Angolo di sterzata | ±38° |
Pesi | |
Peso di esercizio (con Cabina) | 12200 kg |
---|---|
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 7600 kg/ 4600 kg |
Peso max di esercizio | 13800 kg |
Trazione | |
Velocità | 4/6/7/12 km/h |
Pneumatici (8 tele) | 23,1 x 26 AW |
Pendenza superabile (teorica) | 55 % |
Oscillazioni verticali | ±9° |
Motore | |
Capacitá serbatoio carburante | 272 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 97 kW (132 hp ) @ 2200 rpm |
Sistema idraulico | |
Trazione | Idrostatico |
Vibrazione | Idrostatico |
Sterzo | Idrostatico |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938558 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938881 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of CA2800D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CA2800D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere