Pesi | |
Peso di esercizio (ROPS) | 12700 kg |
---|---|
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 8100 kg/ 4600 kg |
Peso max di esercizio | 14900 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-9 |
Pneumatici (8 tele) | 23,1x26 |
Pendenza superabile (teorica) | 55 % |
Oscillazioni verticali | ±9° |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins QSB4.5 |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 93 kW (125,0 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 250 litri |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motore con pistone assiale a portata variabile. Motore con pistone assiale a portata costante. |
Vibrazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motore a pistone assiale a portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938558 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938881 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of CA302D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CA302D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere