A. Passo | 3100 mm |
---|---|
B1. Larghezza, ant. | 2340 mm |
B2. Larghezza, post. | 2130 mm |
D. Diam. Tamburo | 1520 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2880 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2130 mm |
K1. Altezza da terra | 450 mm |
K2. Altezza da terra | 450 mm |
L. Lunghezza | 5990 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 105 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 105 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 5450 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 3300 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 35 mm |
W. Larghezza tamburo | 2130 mm |
α. Angolo di sterzata | ±38° |
Pesi | |
Peso di esercizio (ROPS) | 11900 kg |
---|---|
Peso di esercizio (con Cabina) | 12100 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 7600 kg/ 4500 kg |
Peso max di esercizio | 13800 kg |
Trazione | |
Velocità | 4/6/7/12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±9° |
Pneumatici (8 tele) | 23,1 x 26 AW |
Pendenza superabile (teorica) | 55 % |
Motore | |
Marca/Modello | |
Potenza nominale, ISO 14396 | |
Marca/Modello | |
Capacitá serbatoio carburante | 272 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Tipo | Turbo diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, ISO 14396 | 119 kW (162 hp ) @ 2200 rpm |
Sistema idraulico | |
Trazione | Idrostatico |
Vibrazione | Idrostatico |
Sterzo | Idrostatico |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Eager to see the spare parts of CA3500D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CA3500D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere