| Pesi | |
| Peso di esercizio (con Cabina) | 13200 kg |
|---|---|
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 8200 kg/ 5000 kg |
| Peso max di esercizio | 15350 kg |
| Trazione | |
| Velocità | 0-9 |
| Pneumatici (8 tele) | 23,1x26 |
| Pendenza superabile (teorica) | 55 % |
| Oscillazioni verticali | ±9° |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Cummins QSB6.7 |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 112 kW (150,0 hp ) @ 2200 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 250 litri |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motore con pistone assiale a portata variabile. Motore con pistone assiale a portata costante. |
| Vibrazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motore a pistone assiale a portata costante. |
| Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157275 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158690 | 3B engine | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158689 | Including oil. 3B engine |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158693 | 3B engine | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158688 | 3B engine | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158687 | Including oil. 3B engine |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157779 | Tilt | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157780 | Turn |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945657 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158579 |
Eager to see the spare parts of CA362DCO?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CA362DCO?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere