A. Passo | 3100 mm |
---|---|
B1. Larghezza, ant. | 2340 mm |
B2. Larghezza, post. | 2130 mm |
D. Diam. Tamburo | 1500 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2970 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2130 mm |
K1. Altezza da terra | 450 mm |
K2. Altezza da terra | 450 mm |
L. Lunghezza | 5990 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 105 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 105 mm |
P. Altezza piastra | 102 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 5600 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 3300 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 25 mm |
W. Larghezza tamburo | 2130 mm |
α. Angolo di sterzata | ±38° |
Pesi | |
Peso di esercizio (ROPS) | 13100 kg |
---|---|
Peso di esercizio (con Cabina) | 13300 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 8700 kg/ 4600 kg |
Peso max di esercizio | 13800 kg |
Trazione | |
Velocità | 5-12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±9° |
Pneumatici (8 tele) | 23,1 x 26 TR |
Pendenza superabile (teorica) | 57 % |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3) |
Tipo | Turbo diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 119 kW (160 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 272 litri |
Motore alternative | |
Potenza nominale, SAE J1995 | 115 kW (154 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio DEF | 37 litri |
Sistema idraulico | |
Trazione | Idrostatico |
Vibrazione | Idrostatico |
Sterzo | Idrostatico |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157275 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156995 | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158053 - 3A engine | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157255 - 3B engine | Including oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156994 | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156993 (incl. oil) | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157779 | Tilt | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157780 | Turn |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945657 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158577 | For high static linear load | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158578 | For medium static linear load |
In attesa di vedere gli schemi di.. CA4000PD?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere