A. Passo | 3100 mm |
---|---|
B1. Larghezza, ant. | 2340 mm |
B2. Larghezza, post. | 2130 mm |
D. Diam. Tamburo | 1546 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2890 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2130 mm |
K1. Altezza da terra | 450 mm |
K2. Altezza da terra | 450 mm |
L. Lunghezza | 6240 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 105 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 105 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 5800 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 3300 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 48 mm |
W. Larghezza tamburo | 2130 mm |
α. Angolo di sterzata | ±38° |
Pesi | |
Peso di esercizio (con Cabina) | 18350 kg |
---|---|
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 11850 kg/ 6500 kg |
Peso max di esercizio | 18400 kg |
Trazione | |
Velocità | 4/6/7/11 |
Oscillazioni verticali | ±9° |
Pneumatici (12 tele) | 23,1 x 26 |
Pendenza superabile (teorica) | 56 % |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins QSB 4.5 (Stage V / T4final) |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | |
Capacitá serbatoio carburante | 272 litri |
Capacitá serbatoio DEF | 37 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Tipo | Turbo diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2200 rpm |
Motore alternativo | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Idrostatico |
Vibrazione | Idrostatico |
Sterzo | Idrostatico |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157275 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156995 | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157277 | Incl. oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158053 | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157255 | Incl. oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156994 | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157363 | Incl. oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156993 (incl. oil) |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157779 | Tilt | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157780 | Turn |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157274 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157276 |
Eager to see the spare parts of CA5500D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CA5500D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere