| Pesi | |
| Peso di esercizio (ROPS) | 18600 kg |
|---|---|
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 12700 kg/ 5900 kg |
| Peso max di esercizio | 19000 kg |
| Trazione | |
| Velocità | 0-11 |
| Pneumatici (8 tele) | 23,1x26 |
| Pendenza superabile (teorica) | 49 % |
| Oscillazioni verticali | ±9° |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Cummins QSB6.7 T3 |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale | 190,0 hp |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 142 kW (190,0 hp ) @ 2200 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 320 litri |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone assiale a portata costante. |
| Vibrazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Due motori a pistone assiale con portata costante. |
| Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938891 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939576 | Cummins QSB 5.9C | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700940207 | Cummins QSB 5.9C | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950329 | Cummins QSB 5.9C | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950330 | Cummins QSB 5.9C | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939574 | Cummins QSB 5.9C | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700940202 | Cummins QSB 5.9C | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938562 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | |
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938883 |
Eager to see the spare parts of CA602D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CA602D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere