| A. Passo | 3100 mm |
|---|---|
| B1. Larghezza, ant. | 2380 mm |
| B2. Larghezza, post. | 2130 mm |
| D. Diam. Tamburo | 1518 mm |
| H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2890 mm |
| H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2130 mm |
| K1. Altezza da terra | 450 mm |
| K2. Altezza da terra | 450 mm |
| L. Lunghezza | 6240 mm |
| O1. Spessore longarone, destro | 125 mm |
| O2. Spessore longarone, sin. | 125 mm |
| P. Altezza piastra | 102 mm |
| R1. Raggio sterzata, est. | 5800 mm |
| R2. Raggio sterzata, int. | 3300 mm |
| S. Spessore mantello tamburo | 34 mm |
| W. Larghezza tamburo | 2130 mm |
| α. Angolo di sterzata | ±38° |
| Pesi | |
| Peso di esercizio (con Cabina) | 20750 kg |
|---|---|
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 13850 kg/ 6900 kg |
| Peso max di esercizio | 21000 kg |
| Trazione | |
| Velocità | 4/6/7/11 km/h |
| Oscillazioni verticali | ±9° |
| Pneumatici (12 tele) | 23,1 x 26 AW |
| Pendenza superabile (teorica) | 56 % |
| Numero piastre | 130 |
| Altezza piastra | 102 mm |
| Area piastre | 146 cm2 |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Cummins QSB4.5 (Stage V / T4final) |
| Tipo | Turbo diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 272 litri |
| Capacitá serbatoio DEF | 37 litri |
| Motore alternative | |
| Produttore / Modello | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
| Tipo | Turbo diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2200 rpm |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Idrostatico |
| Vibrazione | Idrostatico |
| Sterzo | Idrostatico |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945199 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950324 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945197 |
Eager to see the spare parts of CA6500PD?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CA6500PD?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere